Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Sumedang | — | 36 km garis lurus | T | 310.404 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hegarsari | — | 39 km garis lurus | TG | 332.463 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Subang | — | 43 km garis lurus | U | 223.348 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mekarsari | — | 45 km garis lurus | T | 132.858 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tarogong | — | 45 km garis lurus | TG | 1.473.082 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Purwakarta | — | 46 km garis lurus | BL | 497.388 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cibodas | — | 51 km garis lurus | TG | 146.352 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Haurgeulis | — | 63 km garis lurus | TL | 111.824 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cipanas | — | 67 km garis lurus | B | 535.166 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kadipaten | — | 69 km garis lurus | T | 239.738 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tasikmalaya | — | 79 km garis lurus | TG | 2.923.169 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cikijing | — | 80 km garis lurus | T | 108.361 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Heuleut | — | 80 km garis lurus | T | 123.264 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pasirukem | — | 83 km garis lurus | U | 115.589 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Arjawinangun | — | 92 km garis lurus | T | 149.372 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kuningan | — | 98 km garis lurus | T | 657.482 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Indramayu | — | 100 km garis lurus | TL | 345.136 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cirebon | — | 101 km garis lurus | T | 1.634.253 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 109 km garis lurus | BL | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.